VÉLO GRAVEL BOMBTRACK - BEYOND AL
Le Beyond AL est un modèle léger en aluminium formé par hydroformage. Il dispose de tous les ingrédients emblématiques de Bombtrack, tels que le routage interne du câble pour dynamo, une multitude de points de montage sur le cadre et la fourche en aluminium, ainsi qu'une compatibilité avec les tiges de selle télescopiques.
La transmission mécanique Apex 1 x 11 de Sram assure les changements de vitesses, tandis que les freins TRP avec des rotors de 180 / 160 mm contrôlent votre momentum.
Les petits vélos sont équipés de roues de 27.5’’, tandis que les vélos de taille M à XL sont dotés de roues de 29’’.
Les deux jeux de roues possèdent des jantes WTB i23 prêtes pour le tubeless, enveloppées de pneus Ranger 2.0’’ adaptés à toutes les conditions, vous permettant de rouler sur n'importe quelle surface.
"Avec une gamme complète de points de montage et de soudures sur la fourche et le cadre, il est prêt à accueillir des sacoches ou des sacs de bikepacking."
-------------------------------------------------------
Guide des tailles
Taille du vélo | Mensurations |
---|---|
XS | 150 à 161 cm |
S | 160 à 171 cm |
M | 170 à 181 cm |
L | 179 à 190 cm |
XL | 188 à 199 cm |
----------------------------------------------
Spécifications
----------------------------
Couleur 1 | Rouge métallisé mat |
---|---|
Couleur 2 | - |
Cadre | Aluminium 6061-T6 hydroformé, TA, montages pour porte-bagages/garde-boue, prêt pour dropper stealth, coque de BB T47 de 86,5 mm |
Fourche | Aluminium 6061, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', montages pour garde-boue/porte-bagages/cage triple, routage interne du câble pour dynamo |
Guidon | Guidon Bombtrack Tackle gravel, 31.8 mm, 25° de flare |
Poignées | Ruban de guidon Bombtrack Command |
Potence | Potence en aluminium forgé Bombtrack Tramp, 3° |
Jeu de direction | Jeu de direction intégré scellé, 1.1/2'' - 1.1/8'' |
Leviers | Levier mécanique Sram Apex double tap |
Dérailleur | Dérailleur Sram Apex double tap 1 x 11 |
Freins | Freins à disque mécaniques TRP Spyre C |
Disque | Disque avant TRP 180 mm et arrière 160 mm |
Pédalier | Pédalier en aluminium forgé Bombtrack Ames, axe de 24 mm |
Boîtier de pédalier | BB scellé interne T47 Bombtrack pour axe de 24 mm |
Pédales | - |
Chaîne | Chaîne KMC X11, 1/2'' x 11/128'', 114L |
Plateau | Acier, narrow-wide, 36 T |
Cassette | Cassette Sram PG-1130 11 vitesses, 11 - 42 T |
Dérailleur avant | - |
Dérailleur arrière | Dérailleur Sram Apex 1, embrayage, long |
Moyeu avant | Moyeu scellé Bombtrack Arc, disque à 6 boulons |
Moyeu arrière | Moyeu scellé Bombtrack Arc, 11 vitesses, disque à 6 boulons |
Axe traversant | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm |
Jante avant | Jante WTB ST i23 double paroi, TCS 2.0, 32h |
Jante arrière | Jante WTB ST i23 double paroi, TCS 2.0, 32h |
Selle | Selle Bombtrack Fuzz |
Tige de selle | Tige de selle en aluminium Seido Yew, 31.6 mm x 400 mm |
Collier de selle | Collier Bombtrack Prime 34.9 mm |
Pneu avant | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling, S 27.5'' x 2.0'' / M - XL 29'' x 2.0'', prêt pour tubeless |
Pneu arrière | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling, S 27.5'' x 2.0'' / M - XL 29'' x 2.0'', prêt pour tubeless |
Garde-boue | - |
Porte-bagages | - |
Béquille | - |
Éclairage | - |
Poids | 11.7 kg (taille M) |
Poids du cadre | 2145 g cadre (taille M, incl. TA, boulons, collier de selle, porte-dérailleur) / 1000 g fourche (300 mm de tube de direction, incl. TA) |
Poids maximum du cycliste | 140 kg incluant les bagages |
Condition de conduite ASTM | 2 |
Le produit final peut varier en apparence, finition et détails mineurs. |