VELO GRAVEL BOMBTRACK BEYOND 2
Le Beyond 2 est tout comme le Beyond 1, mais en plus lumineux ! Il est équipé d'un système d'éclairage Supernova alimenté par un moyeu dynamo KT pour une solution d'éclairage permanente.
Il dispose également d'un porte-bagages avant, ce qui le rend tout aussi capable de ramasser des pizzas sur le chemin du retour que de préparer votre équipement de camping pour une nuit à la belle étoile.
La transmission mécanique Sram Apex 1 x 11 garde les choses simples tout en étant performante, et la puissance d'arrêt fiable provient des freins TRP Spyre C, faciles à entretenir.
Les pneus Panaracer Gravel King SK 700 x 50C ouvrent un monde entier de surfaces routières et de sentiers – le ciel est vraiment la limite avec le Beyond 2.
"…notre voyageur d'aventure traversant le continent avec une spécification basée sur les retours d'expérience des utilisateurs sur le terrain."
---------------------------------------------------------
Guide des tailles
Taille du vélo | Mensurations |
---|---|
XS | 150 à 161 cm |
S | 160 à 171 cm |
M | 170 à 181 cm |
L | 179 à 190 cm |
XL | 188 à 199 cm |
-----------------------------------------------
Spécifications
Couleur 1 | Vert métallisé |
---|---|
Couleur 2 | - |
Cadre | 4130 double butted crmo, TA, montages pour porte-bagages/garde-boue, routage interne du câble d'éclairage |
Fourche | 4130 crmo, lames double butées, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', montages pour garde-boue/porte-bagages/cage triple, routage interne du câble pour dynamo |
Guidon | Guidon de voyage Bombtrack Beyond, 31.8 mm, 30° de flare |
Poignées | Ruban de guidon Bombtrack Command |
Potence | Potence en aluminium forgé Bombtrack Wander, +17° |
Jeu de direction | Jeu de direction externe scellé, 1.1/2'' - 1.1/8'' |
Leviers | Levier mécanique Sram Apex double tap |
Dérailleur | Dérailleur Sram Apex double tap 1 x 11 |
Freins | Freins à disque mécaniques TRP Spyre C |
Disque | Disque avant TRP 180 mm et arrière 160 mm |
Pédalier | Pédalier en aluminium forgé Bombtrack Ames, axe de 24 mm |
Boîtier de pédalier | BB scellé BSA, cups externes |
Pédales | - |
Chaîne | Chaîne KMC X11, 1/2'' x 11/128'', 114L |
Plateau | Aluminium, narrow-wide, 36 T |
Cassette | Cassette Sram PG-1130 11 vitesses, 11 - 42 T |
Dérailleur avant | - |
Dérailleur arrière | Dérailleur Sram Apex 1, embrayage, long |
Moyeu avant | Moyeu dynamo KT, disque à 6 boulons |
Moyeu arrière | Moyeu scellé Bombtrack Arc, 11 vitesses, disque à 6 boulons |
Axe traversant | 15 x 100 mm / 12 x 142 mm |
Jante avant | Jante WTB ST i23 double paroi, TCS 2.0, 32h |
Jante arrière | Jante WTB ST i23 double paroi, TCS 2.0, 32h |
Selle | Selle Bombtrack Fuzz |
Tige de selle | Seido Beech 27.2 mm x 400 mm |
Collier de selle | Bombtrack Origin 29.8 mm |
Pneu avant | Panaracer Gravelking SK XS - S 27.5'' x 1.9'' / M - XL 29'' x 2.0'', prêt pour tubeless |
Pneu arrière | Panaracer Gravelking SK XS - S 27.5'' x 1.9'' / M - XL 29'' x 2.0'', prêt pour tubeless |
Garde-boue | - |
Porte-bagages | Porte-bagages Bombtrack Deck avant, en aluminium |
Béquille | - |
Éclairage | Éclairage avant Supernova E3 Pure 3, feu arrière E3 Tail Light 2 |
Poids | 13.2 kg (taille M) |
Poids du cadre | 2540 g cadre (taille M, incl. TA, boulons, collier de selle, porte-dérailleur) / 1500 g fourche (300 mm de tube de direction, incl. TA) |
Poids maximum du cycliste | 140 kg incluant les bagages |
Condition de conduite ASTM | 2 |
Le produit final peut varier en apparence, finition et détails mineurs. |